Conectividad global confiable en cualquier punto del planeta
Plan de Grupo de Conversación de 100,000 km² con vigencia de 90 días para radios satelitales Icom IC-SAT100 e IC-SAT100M sobre la red Iridium®.
El costo se arma con dos partes: la cobertura del grupo, que se paga una sola vez por los 3 meses, y un acceso por cada radio que se dé de alta en ese grupo.
Elija según cuántos radios va a dar de alta en el grupo. Todos los importes cubren los 90 días completos y son más IVA.
5 accesos × $10,501.75 + $16,767.50 de cobertura
Visto por equipo: $13,855.25 MXN por radio los 3 meses ($785.00 USD), es decir $4,618.42 MXN mensuales por radio ($261.67 USD).
Todos los precios son MÁS IVA. Los importes en pesos son de referencia, calculados al tipo de cambio de la tienda ($17.65 MXN por dólar); la facturación se hace en dólares.
| Plan | |
|---|---|
| Tamaño de cobertura | Pequeño — 100,000 km² |
| Radio de cobertura | 178 km (111 millas) |
| Vigencia | 90 días (3 meses) a partir de la activación |
| Red | Iridium® — cobertura global, incluidas las regiones polares |
| Equipos compatibles | Icom IC-SAT100 (portátil) e IC-SAT100M (móvil / vehicular) |
| Modo | PTT satelital grupal (Satellite PTT) |
| Costos — más IVA (pesos de referencia a TC $17.65) | |
| Cobertura del grupo (3 meses) | $16,767.50 MXN / $950.00 USD |
| Acceso por cada radio (3 meses) | $10,501.75 MXN / $595.00 USD |
| Opciones por 90 días (más IVA) | |
| Sin acceso de radios | $16,767.50 MXN / $950.00 USD — solo la cobertura del grupo, por 90 días |
| Con 2 radios mínimo para conversar en grupo | $37,771.00 MXN / $2,140.00 USD por 90 días cobertura $16,767.50 + 2 accesos de $10,501.75 = $21,003.50 · $18,885.50 por radio ($6,295.17 al mes) |
| Con 4 radios | $58,774.50 MXN / $3,330.00 USD por 90 días cobertura $16,767.50 + 4 accesos de $10,501.75 = $42,007.00 · $14,693.62 por radio ($4,897.88 al mes) |
| Con 7 radios | $90,279.75 MXN / $5,115.00 USD por 90 días cobertura $16,767.50 + 7 accesos de $10,501.75 = $73,512.25 · $12,897.11 por radio ($4,299.04 al mes) |
| Con 30 radios | $331,820.00 MXN / $18,800.00 USD por 90 días cobertura $16,767.50 + 30 accesos de $10,501.75 = $315,052.50 · $11,060.67 por radio ($3,686.89 al mes) |
| Ejemplo: así se calcula (5 equipos por 3 meses) | |
| Cobertura del grupo | $16,767.50 MXN / $950.00 USD |
| 5 accesos de radio (5 × $10,501.75) | $52,508.75 MXN / $2,975.00 USD |
| TOTAL por los 3 meses | $69,276.25 MXN / $3,925.00 USD |
| Equivalente por radio (3 meses) | $13,855.25 MXN / $785.00 USD |
| Equivalente mensual por radio | $4,618.42 MXN / $261.67 USD |
| Funciones del IC-SAT100 / IC-SAT100M | |
| PTT instantáneo | Conversación grupal inmediata con un solo botón, con alcance satelital |
| Botón de emergencia | Incorporado, para alerta inmediata en situaciones críticas |
| GPS | Receptor integrado, muestra la posición en tiempo real |
| Antena | Conector SMA: admite antenas vehiculares o externas |
| Bluetooth | Incorporado, para accesorios inalámbricos |
| Otros tamaños de cobertura (más IVA) | |
| 300,000 km² | 309 km / 192 mi cobertura $30,887.50 ($1,750.00 USD) · acceso por radio $10,501.75 ($595.00 USD) |
| 750,000 km² | 480 km / 298 mi cobertura $52,861.75 ($2,995.00 USD) · acceso por radio $10,148.75 ($575.00 USD) |
| 1,500,000 km² | 691 km / 429 mi cobertura $114,725.00 ($6,500.00 USD) · acceso por radio $9,707.50 ($550.00 USD) |
| 2,000,000 km² | 846 km / 526 mi cobertura $202,975.00 ($11,500.00 USD) · acceso por radio $9,707.50 ($550.00 USD) |